Rossmery
Dimensions
| Altura | 1.76 |
|---|---|
| Busto | 89 |
| Cintura | 62 |
| Cadera | 94 |
| Cabello | Castaño |
| Ojos | Cafés |
| Calzado | 4 |
| Altura | 1.76 |
|---|---|
| Busto | 89 |
| Cintura | 62 |
| Cadera | 94 |
| Cabello | Castaño |
| Ojos | Cafés |
| Calzado | 4 |
| Altura | 1.76 |
|---|---|
| Busto | 89 |
| Cintura | 62 |
| Cadera | 94 |
| Cabello | Castaño |
| Ojos | Cafés |
| Calzado | 4 |
| Altura | 1.76 |
|---|---|
| Busto | 89 |
| Cintura | 62 |
| Cadera | 94 |
| Cabello | Castaño |
| Ojos | Cafés |
| Calzado | 4 |
Start a Conversation
Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp